List of 2016 Graduation Candidates:
| Abt | Brittany | Lorena |
| Alexander | William | Raymond |
| Archie | Audie | Dakota Lynn |
| Arellano | Santos | Salas |
| Aring | Bryce | Connor |
| Arp | John Austin | Sidney |
| Arp | Michael | Derrick |
| Ayers | Mallory | Danielle Ann |
| Baldwin | William | Costello |
| Barfield | Allie | Nicole |
| Bautista | Claudia | Lucero |
| Baze | Bradley | Marshall |
| Baze | Preston | Alexander |
| Baze | Shelby | Brooke |
| Baze | Stephanie | Alexis |
| Bearden | Haylee | Nicole |
| Bell | Mercedes | Iris |
| Bennett | Belinda | Marie |
| Brown | Brooklyn | Diane |
| Bruce | Benjamin | George |
| Burk | Sarah | Tucker |
| Campbell | James | William |
| Campbell | Whitney | Nicole |
| Cantrell | Mikayla | Marie |
| Carpenter | Colton | James |
| Carrier | Clayton | Randal |
| Carroll | Tristan | Lake |
| Chastain | Alexander | Channing |
| Cheek | Cameron | Taylor |
| Cheek | Wesley | Todd |
| Clark | Leah | Aneice |
| Cole | Christopher | Jacob |
| Coleman | Katelyn | Nichole |
| Collis | Christopher | Grant |
| Collis | Tiffany | Cheyenne |
| Collum | Sarah | Allison |
| Conrad | Marley | Rae |
| Cox | Zachary | Walter |
| Crane | Brianna | Renee |
| Crews | Savannah | Marie |
| Cruse | Courtney | Renee |
| Daniel | Star | Beronica |
| Daniels | Christopher | Allen |
| Davis | Daniel | Jonathan |
| Davis | Daniel | Seth |
| Deal | Kaelyn | Marie |
| Deaver | Richard | Blake |
| DeGrie | Kakyra | Breanne |
| Dillard | Stephen | Lucas |
| Dungey | Bradley | Michael |
| Elliott | Kaitlynn | Elizabeth |
| Ensley | Chandler | Lee |
| Ensley | Jasmine | Christine |
| Fain | Donovan | Jack |
| Falls | Emilee | Paige |
| Farmer | Adam | John |
| Foster | Dillon | Lee |
| Frank | Dylan | Marshall |
| Franklin | Alexis | Victoria |
| Gaddis | Hannah | Mackenzie |
| Galloway | Hailey | Sloan |
| Galloway | William | Tyler |
| Garland | Anna | Leah |
| Godfrey | Kirkland | Wesley |
| Graham | Jade | Melaney |
| Harris | Ainsley | Elizabeth |
| Hawkins | Dakota | Sean |
| Hawkins | Emilee | Faith |
| Hawkins | Judson | Michael |
| Hellerstedt | Carly | Rose Mary |
| Huffman | Katherine | Elizabeth |
| Hughes | Emily | Anne |
| Ingram | Adam | Michael |
| Jacobs | Julie | Ann |
| Jaffie | Matthew | William |
| Jones | Tyler | Dean |
| Jordan | TommieLynn | Faith |
| Keener | Joseph | Donald |
| Key | Chase | Andrew |
| Kimbro | Bradley | Wayne |
| Kimsey | Mason | Paul |
| King | Brenda | Lee |
| Kinser | Daniel | Josiah |
| Kown | Katheryne | Tori |
| Ladd | Andrew | Raymond |
| Landress | Jordan | Celia |
| Lariscy | Aaron | James |
| Lawrence | Indigo | Isis |
| Leben | Dominik | Munroe |
| Loetscher | Tyler | Alexander |
| Long | Kara | Emmalee |
| Malarkey | Emma | Elaine |
| Mann | Talon | Harley |
| Mares | Edith | Guadalupe |
| McClure | Peyton | Mitchell |
| McHan | Brooke | Ann |
| Mills | Isaac | James |
| Moore | Ryan | Logan |
| Morrow | Jason | William |
| Neal | Trevor | Henry Duane |
| Newton | Haylie | Lynn |
| O’Neal | Taylor | Layne |
| Panter | William | Reece |
| Patterson | Brittany | Faith |
| Patterson | Jessica | Sue |
| Payne | Connor | Shannon |
| Perkins | Callie | Nicole |
| Petty | Jerod | Davis |
| Poole | Ben | Ethan |
| Postell | Amberly | Rebecca |
| Prince | Gabrielle | Yvonne |
| Queen | Collin | Joseph |
| Queen | Jacob | James |
| Quintrell | Chelsey | Lorene |
| Reed | Nicole | Lynn |
| Reeves | Alicia | Katie-Ann |
| Resendiz | Christian | Emanuel |
| Rhodes | Lauren | Ashley |
| Rice | Noah | Martin |
| Roper | Jason | Lynn |
| Roper | John | Maynard |
| Schminky | Brittney | Marie |
| Seabolt | Candace | Brooke |
| Seabolt | Hannah | Brooke |
| Seagle | Kiersten | Layne |
| Setser | Bradley | Chase |
| Setser | Bryson | Scott |
| Shuler | Emily | Hope |
| Sloan | Breana | Quinn |
| Smith | Lindsey | Ann |
| Speessen | Jourdan | Marie |
| Spencer | Alaina | DeAnne |
| Stenstrom | Amber | Rayne |
| Stepp | Shane | William |
| Stillwell | Corey | Dewayne |
| Swaney | Corey | Matthew J. |
| Thomas | Andrea | Marie |
| Towe | Kylie | Lakota-Grace |
| Traylor | Destiny | Faye Faith |
| Treon | Warren | Dakotah |
| Turner | Katie | Louise |
| Turpin | James | Michael |
| Tuttle | Charitty | Ann |
| Twiggs | Kaylee | Alyssa |
| VanZandt | Taylor | Renae |
| Villegas | Michelle | |
| Walden | Lacey | Breanna |
| Waters | Katelyn | Cheyenne |
| Watkins | Austin | Ryan |
| Watkins | Dakota | Matthew |
| Weaver | Evan | Michael |
| Weigle | Dylan | James |
| Wheat | Tyler | Jay |
| Williamson | Sydney | Brooke |
| Wilson | Myranda | Amber |
| Wood | Nathaniel | Miles |
| Wosyluk | Krystal | Rose |
| Young | Amy | Justine |
| Young | Rachel | Celine |
| Zamora | Jean | Carlo |
Board the Hogwarts Express and join us for a magical literary dinner inspired by the…
Arrest report with photos provided by the Fannin County Sheriff’s Office. The Georgia Open Records Act…
The Tavern at Old Toccoa Farm 596 Curtis Switch Rd Mineral Bluff, GA 30559 ADMISSION…
Join Good Samaritans of Fannin County for a longtime local tradition—the 45th Annual Labor Day…
Arrest report with photos provided by the Fannin County Sheriff’s Office. The Georgia Open Records Act…
Fannin Claims 30-2 Border War Victory The 2026 edition of “The…